Былтыр ажырашуулар Бишкекте көп катталса, Нарында никелешүүлөрдүн саны аз болду (статистика)
2020-жылдагы никелешүүлөрдүн саны боюнча алдыңкы орунда Ош облусу болду. Анда 8 миң 515 жуп баш кошкон. Ал эми эң азы Нарын облусунда катталды. Аталган облуста 1 605 түгөй никеге турган. Мындай маалымат Улуттук статистика комитетинин статистикасында көрсөтүлөт.
2020-жылы өлкөдө жалпы 39 миң 747 жуп баш кошуп, бир түтүн булантууга багыт алышкан.
Аймактар боюнча никелешүүлөрдүн саны (2011-жылдан 2020-жылга чейин)
Никелешүүлөрдүн саны | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Кыргыз өлкөсү | 56 509 | 55 176 | 53 578 | 54 942 | 52 043 | 47 837 | 43 350 | 49 579 | 49 431 | 39 747 |
Баткен облусу | 5 308 | 5 058 | 5 153 | 4 873 | 4 634 | 4 408 | 3 834 | 4 391 | 4 900 | 3 394 |
Жалал-Абад облусу | 11 278 | 10 613 | 10 588 | 10 898 | 10 162 | 9 183 | 8 248 | 9 726 | 9 754 | 7 952 |
Ысык-Көл облусу | 4 276 | 4 537 | 4 082 | 4 430 | 4 280 | 3 730 | 3 352 | 3 722 | 3 392 | 2 842 |
Нарын облусу | 2 886 | 2 970 | 2 353 | 2 435 | 2 394 | 1 971 | 1 750 | 1 932 | 1 705 | 1 605 |
Ош облусу | 13 990 | 12 905 | 12 620 | 12 977 | 12 114 | 10 550 | 9 936 | 11 464 | 11 563 | 8 515 |
Талас облусу | 2 583 | 2 670 | 2 319 | 2 524 | 2 186 | 1 960 | 1 750 | 1 699 | 1 654 | 1 487 |
Чүй облусу | 7 400 | 7 388 | 7 133 | 7 536 | 7 170 | 6 459 | 5 883 | 6 875 | 6 571 | 5 525 |
Бишкек шаары | 6 531 | 7 023 | 7 228 | 6 995 | 7 018 | 7 412 | 6 604 | 7 704 | 7 937 | 6 693 |
Ош шаары | 2 257 | 2 012 | 2 102 | 2 274 | 2 085 | 2164 | 1993 | 2066 | 1 955 | 1 734 |
Былтыр аймактар боюнча ажырашуулар Бишкек шаарында көп катталды. Бир жыл ичинде борбор калаада тилекке каршы, 1 854 түгөй эки ажырымга түшкөн. Муну менен аймактарга алынган статистикада алдыңкы орунга жайгашты.
Ал эми Талас облусунда эң аз ажырашуулар катталып, статистикада арткы орунду ээледи. Анда 395 түгөй эки жолго түшкөн.
Өлкөдө он жыл ичиндеги статистикага карай турган болсок, 2018-жылы ажырашуулар (10 миң 434) көп катталган. Ал эми эң азы 2015-жылы (8 миң 588 түгөй ажырашып) катталган.
Аймактар боюнча ажырашуулардын саны (2011-жылдан 2020-жылга чейин)
Ажырашуулардын саны | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Кыргыз өлкөсү (жалпы) | 8 705 | 8 698 | 9 052 | 9 235 | 8 588 | 9 102 | 9 588 | 10 434 | 10 992 | 9 128 |
Баткен облусу | 523 | 506 | 606 | 569 | 571 | 562 | 628 | 736 | 822 | 630 |
Жалал-Абад облусу | 1 153 | 1 153 | 1 216 | 1 378 | 1 379 | 1 293 | 1 518 | 1 559 | 1 765 | 1 463 |
Ысык-Көл облусу | 740 | 792 | 796 | 776 | 819 | 776 | 931 | 1 026 | 995 | 831 |
Нарын облусу | 332 | 352 | 370 | 419 | 432 | 422 | 459 | 520 | 527 | 423 |
Ош облусу | 1 162 | 1 152 | 1 261 | 1 368 | 1 288 | 1 439 | 1 450 | 1 651 | 1 762 | 1 521 |
Талас облусу | 390 | 423 | 395 | 403 | 352 | 409 | 419 | 492 | 484 | 395 |
Чүй облусу | 2 084 | 2 108 | 2 174 | 2 081 | 1 806 | 1 807 | 1 795 | 1 814 | 1 931 | 1 613 |
Бишкек шаары | 1 835 | 1 774 | 1 771 | 1 820 | 1 519 | 1 922 | 1 941 | 2 163 | 2 192 | 1 854 |
Ош шаары | 486 | 438 | 463 | 421 | 422 | 472 | 447 | 473 | 514 | 398 |



1 |